A sirene MS 490 é o modelo de maior nível sonoro entre as sirenes eletromecânicas da linha, atingindo 140 dB. Construída em aço e ABS, nas cores vermelho e cinza, é indicada para aplicações em que o alerta sonoro precisa se sobrepor a ruído ambiente elevado ou cobrir grandes áreas.
O equipamento opera em 110 ou 220 VAC, com corrente entre 1,6 e 3,4 A e frequência de 50 Hz. Os dados elétricos incluem resistência de isolamento de 100 miliohm (a 500 VDC) e rigidez dielétrica de 500 VAC, 50/60 Hz por minuto, mesmos parâmetros documentados para a LMS 390, o que indica uma família de sirenes eletromecânicas com metodologia de ensaio elétrico consistente.
O grau de proteção é IP44, superior ao da LMS 390 (IP40), o que amplia a possibilidade de uso em ambientes com maior exposição a poeira e respingos.
Nível sonoro
140 dB
Frequência
50 Hz
Corrente
1,6 / 3,4 A
Tensão
110 ou 220 VAC
| Nível sonoro | 140 dB |
| Frequência | 50 Hz |
| Corrente | 1,6 / 3,4 A |
| Tensão | 110 ou 220 VAC |
| Cor | Vermelho / Cinza |
| Material | Aço e ABS |
| Resistência de isolamento | 100 Miliohm (a 500 VDC) |
| Rigidez dielétrica | 500 VAC, 50/60 Hz/minuto |
| Grau de proteção | IP44 |
| Modelo | Nível de som | Alimentação | Aplicação típica |
|---|---|---|---|
| Sirene DNI | 120 dB | 12 Vdc ou 110-220 Vac | Alerta sonoro de baixo consumo, tom bitonal, construção em ABS |
| Sirene LMS 390 | 105 dB | 220 VAC ou 24 VDC | Sirene eletromecânica para uso geral em ambientes industriais internos (IP40) |
| Sirene MDI | 117 dB | 6-17 VDC, 110 VAC ou 220 VAC | Modelo compacto e econômico, som contínuo, base móvel |
| Sirene MS 490 | 140 dB | 110 ou 220 VAC | Maior nível sonoro da linha, indicada para áreas de grande porte ou ruído ambiente elevado |
Fale com nosso time técnico pelo (11) 96344-2911 ou vendas@idmcontrol.com.br.